Paslanmaz Çelik, Polyester ve Naylon Malzeme ile Ekran Baskı Mesh & Filtre Mesh. Perde Baskı Malzemesi
Paslanmaz Çelik, Polyester ve Naylon Malzeme ile Ekran Baskı Mesh & Filtre Mesh. Perde Baskı Malzemesi
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | % 100 polyester Monofilament | Brand name: | R&K |
---|---|---|---|
Rulo genişliği: | 1M-3.9M | Uzunluğu: | 50m / 100m / 200m / 500m / 1000m / 1500metreler |
Fırça Kılı: | Evet | Mesh Sayısı: | 33-420 elek / inç |
Monofilament Ekran İpek Baskı Mesh Rulo 77T 55 Micron Sarı Renk 145 inç
Monofilament serigrafi örgü detayları:
Monofilament serigrafi mesh, doğrudan plaka yapım ve baskı taşıyıcısıdır. Poliüretan baskı ağları, seramik baskı, cam baskı, tekstil baskı, grafik baskı, düz örgü örgü, dimi örgü baskı endüstrisinde mevcut değildir.
Malzeme:% 100 monofilament polyester
Mesh sayısı: inç başına 30 mesh inç başına 460 mesh
Rulo genişliği: 50m / 100m / 300m / 500m / 1000m / 1500m
Renk: beyaz, sarı, kırmızı, turuncu.
Kalite: Yüksek kaliteli yerli ve ithal hammadde, gelişmiş dokuma tezgahları ve test aletleri ile.
Monofilament serigrafi örgü uygulaması:
Monofilament ekran baskı örgü özellikleri:
Mesh Sayısı Çapı (Mesh / cm u m) | Mesh Sayısı (Mesh / inch) | dokuma | Diyafram ( u m) | Diş Çapı ( u m) | Açılış (%) | Kalınlık ( u m) | Kalınlık Tollerance (+/- u m) | Teorik Mürekkep (cm3 / m2) | Ağırlık (g / m2) | Gerilim değeri (N / CM) | ||
165-31PW (S) | 420 | 1: 1 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 | 25-26 | ||
150-34PW (T) | 380 | 1: 1 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6.5 | 42 | 30-31 | ||
150-31PW (S) | 380 | 1: 1 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 | 24-25 | ||
140-34TW (T) | 355 | 2: 1 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 | 27-28 | ||
140-34PW (T) | 355 | 1: 1 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 | 26-28 | ||
140-31PW (S) | 355 | 1: 1 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 | 22-24 | ||
130-34PW (T) | 330 | 1: 1 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 | 27-28 | ||
120-40PW (HD) | 305 | 1: 1 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 | 33-35 | ||
120-34PW (T) | 305 | 1: 1 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 | 25-26 | ||
120-31PW (S) | 305 | 1: 1 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 | 20-23 | ||
110-40PW (HD) | 280 | 1: 1 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 | 30-32 | ||
100-40PW (T) | 255 | 1: 1 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 | 26-27 | ||
90-48PW (T) | 230 | 1: 1 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 | 34-35 | ||
80-48PW (T) | 200 | 1: 1 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 | 34-35 | ||
77-55PW (T) | 195 | 1: 1 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 | 37-38 | ||
77-48PW (S) | 195 | 1: 1 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 | 34-35 | ||
72-55PW (T) | 182 | 1: 1 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 | 33-34 | ||
72-48PW (S) | 182 | 1: 1 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 | 32-33 | ||
68-64PW (T) | 175 | 1: 1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 | 39-40 | ||
68-55PW (S) | 175 | 1: 1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 | 33-34 | ||
64-64PW (T) | 160 | 1: 1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 | 34-35 | ||
64-55PW (S) | 160 | 1: 1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 | 33-34 | ||
61-64PW (T) | 155 | 1: 1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 | 35-36 | ||
54-70PW (HD) | 137 | 1: 1 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 | 39-40 | ||
54-64PW (T) | 137 | 1: 1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 | 33-34 | ||
53-55PW (S) | 135 | 1: 1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 | 26-27 | ||
53-45PW (S) | 135 | 2: 2 | 143 | 45 * 2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 | 26-27 | ||
48-70PW (T) | 122 | 1: 1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 | 34-35 | ||
47-55PW (S) | 120 | 1: 1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 | 26-27 | ||
43-80PW (T) | 110 | 1: 1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 | 43-44 | ||
40-80PW (T) | 103 | 1: 1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 | 41-42 | ||
39-55PW (S) | 100 | 1: 1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 | 39-40 | ||
36-90PW (T) | 92 | 1: 1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 | 36-39 | ||
32-100PW (T) | 81 | 1: 1 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 | 35-37 | ||
32-64PW (S) | 81 | 1: 1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 | 26-28 | ||
32-55PW (S) | 81 | 1: 1 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 | 24-25 | ||
28-140PW (SL) | 70 | 1: 1 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 | / | ||
24-100PW (T) | 60 | 1: 1 | 316 | 100 | 57 | 136 | 11 | 65 | 81 | / | ||
21-150PW (SL) | 55 | 1: 1 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | 118 | 121 | / | ||
21-80PW (S) | 55 | 1: 1 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 | / | ||
13-150PW (SL) | 33 | 1: 1 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 | / | ||
PW: TW: SL ; S, T, HD PW: (Düz Dokuma) TW: (Twill Weave); S, T, HD: (Mesh kalınlığı) Standart Renk: beyaz ve sarı, diğer renkler istek üzerine. |
Termal Ekran Baskı Mesh için Özellikler :
Termal ekran baskı örgü uygulaması:
Seramik dekoratif baskı endüstrisi için
Cam üzerine baskı,
görüntü baskısı
tekstil baskı,
büyük posta baskısı,
Tıbbi malzeme baskısı,
CD / DVD, PCB,
giysi baskısı,
Tıbbi malzeme baskısı,
membran baskıları,
ambalaj ve plastik baskı endüstrisi.
Termal serigrafi ağının fotoğrafı:
İlgili kişi: Ivy Wong
Tel: +8613333014875
Düz Panel Ekran için 80-400 Mesh Paslanmaz Çelik Ekran SUS 304N Malzeme
Düşük Elongatation Paslanmaz Çelik Hasır Kumaş OEM / ODM Kabul Edilebilir
Rulo Düz Dokuma SS 304 Tel Örgü, Baskı İçin Paslanmaz Hasır Ekran
Serigrafi için Tekstil Monofilament Polyester Ekran Kumaş Cıvata Bezi
PCB / Cam için 84 Mikron Polyester Serigrafi Mesh İpek Cıvata Bezi
Sıvı Kristal Ekran için Düşük Elastikiyetli Polyester Serigrafi Mesh
Yüksek Gerilim 110 Polyester Mesh, Serigrafi Ekranları 220cm Genişlik
Serigrafi için Profesyonel 110 Monofilament Polyester Mesh Cıvata Bezi
Çok İşlevli 16T-100 Mesh 110 Elektronik Bileşenleri Baskı için Serigrafi Mesh